住宅価格ドットコム
埼玉県の新築分譲・中古住宅・建売住宅取引件数
62,106
埼玉県の一戸建て相場
埼玉県の新築分譲・中古住宅・建売住宅の取引は平成19年から平成30年まで62,106件、取引されております。最新のデータは平成30年7~9月分となります。
尚、住宅売却の取引は個人・法人間の取引のだけではなく、不動産業者の査定よる買取、調停・競売等の取引も含まれます。埼玉県の全て取引は下記リンク取引価格をご覧ください。
市区町村
市区町村 | 取引件数 | |
1 | さいたま市西区 | 855 |
2 | さいたま市北区 | 1,237 |
3 | さいたま市大宮区 | 900 |
4 | さいたま市見沼区 | 1,768 |
5 | さいたま市中央区 | 687 |
6 | さいたま市桜区 | 777 |
7 | さいたま市浦和区 | 1,200 |
8 | さいたま市南区 | 1,398 |
9 | さいたま市緑区 | 1,423 |
10 | さいたま市岩槻区 | 895 |
11 | 川越市 | 3,641 |
12 | 熊谷市 | 1,314 |
13 | 川口市 | 4,780 |
14 | 行田市 | 476 |
15 | 秩父市 | 261 |
16 | 所沢市 | 3,046 |
17 | 飯能市 | 866 |
18 | 加須市 | 1,085 |
19 | 本庄市 | 519 |
20 | 東松山市 | 694 |
21 | 春日部市 | 2,638 |
22 | 狭山市 | 1,369 |
23 | 羽生市 | 367 |
24 | 鴻巣市 | 1,006 |
25 | 深谷市 | 813 |
26 | 上尾市 | 2,032 |
27 | 草加市 | 2,175 |
28 | 越谷市 | 3,065 |
29 | 蕨市 | 435 |
30 | 戸田市 | 595 |
31 | 入間市 | 1,455 |
32 | 朝霞市 | 976 |
33 | 志木市 | 558 |
34 | 和光市 | 413 |
35 | 新座市 | 1,671 |
36 | 桶川市 | 696 |
37 | 久喜市 | 1,136 |
38 | 北本市 | 446 |
39 | 八潮市 | 754 |
40 | 富士見市 | 895 |
41 | 三郷市 | 1,047 |
42 | 蓮田市 | 543 |
43 | 坂戸市 | 906 |
44 | 幸手市 | 534 |
45 | 日高市 | 612 |
46 | 吉川市 | 673 |
47 | ふじみ野市 | 1,272 |
48 | 白岡市 | 629 |
49 | 北足立郡伊奈町 | 339 |
50 | 入間郡三芳町 | 330 |
51 | 入間郡毛呂山町 | 422 |
52 | 入間郡越生町 | 108 |
53 | 比企郡滑川町 | 181 |
54 | 比企郡嵐山町 | 146 |
55 | 比企郡小川町 | 219 |
56 | 比企郡川島町 | 142 |
57 | 比企郡吉見町 | 134 |
58 | 比企郡鳩山町 | 164 |
59 | 比企郡ときがわ町 | 91 |
60 | 秩父郡横瀬町 | 56 |
61 | 秩父郡皆野町 | 51 |
62 | 秩父郡長瀞町 | 35 |
63 | 秩父郡小鹿野町 | 24 |
64 | 秩父郡東秩父村 | 8 |
65 | 児玉郡美里町 | 36 |
66 | 児玉郡神川町 | 67 |
67 | 児玉郡上里町 | 246 |
68 | 大里郡寄居町 | 290 |
69 | 南埼玉郡宮代町 | 273 |
70 | 北葛飾郡杉戸町 | 507 |
71 | 北葛飾郡松伏町 | 305 |
確認事項
1.出典元は国土交通省で公表している不動産取引価格と地価公示をもとにしており、数値の丸め以外は一切補正を行っておりません。2.住宅の取引価格は、仲介・代理取引による売却や不動産業者の査定よる買取、競売等の取引も含まれます。その為、必ずしも土地の相場に見合った、適正な価格で取引されてるとは限りません。取引の行われた状況・条件などにより、価格が異りますので参考値としてご利用下さい。
3.住宅の取引価格は、不動産会社で提供している売り物件ではございませんので購入はできません。
4.住宅の取引価格は、様々な条件による売却価格であり、売主、買主の諸条件を含む合意により土地の相場と離れた金額で取引される場合がございます。
5.本データをご利用する際は必ず自己責任のもとにご利用下さい。
Copyright (C)2004 TOCHI.COM All Rights Reserved.2019-02-22 14:52:44