住宅価格ドットコム
日本の新築分譲・中古住宅・建売住宅取引件数
921,634
更新履歴
2021.01.29 取引価格|令和2年7~9月分
2020.10.27 取引価格|令和2年4~6月分
2020.07.31 取引価格|令和2年1~3月分
2020.04.27 取引価格|平成31年10~12月分
2020.02.01 取引価格|平成31年7~9月分
2019.10.31 取引価格|平成31年4~6月分
2020.10.27 取引価格|令和2年4~6月分
2020.07.31 取引価格|令和2年1~3月分
2020.04.27 取引価格|平成31年10~12月分
2020.02.01 取引価格|平成31年7~9月分
2019.10.31 取引価格|平成31年4~6月分
日本の一戸建て相場
日本の新築分譲・中古住宅・建売住宅の取引は平成19年から令和2年まで921,634件、取引されております。最新のデータは令和2年7~9月分となります。
尚、住宅売却の取引は個人・法人間の取引のだけではなく、不動産業者の査定よる買取、調停・競売等の取引も含まれます。北海道・東北
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 北海道 | 41,323 |
2 | 宮城県 | 19,331 |
3 | 福島県 | 11,029 |
4 | 青森県 | 8,940 |
5 | 秋田県 | 6,030 |
6 | 岩手県 | 5,884 |
7 | 山形県 | 5,115 |
関東
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 東京都 | 90,287 |
2 | 神奈川県 | 81,045 |
3 | 埼玉県 | 68,164 |
4 | 千葉県 | 55,693 |
5 | 茨城県 | 18,525 |
6 | 栃木県 | 14,955 |
7 | 群馬県 | 13,870 |
8 | 山梨県 | 5,989 |
信越・北陸
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 長野県 | 13,327 |
2 | 新潟県 | 12,512 |
3 | 石川県 | 7,472 |
4 | 富山県 | 5,761 |
5 | 福井県 | 3,998 |
東海
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 愛知県 | 51,067 |
2 | 静岡県 | 26,353 |
3 | 岐阜県 | 14,495 |
4 | 三重県 | 13,207 |
近畿
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 大阪府 | 81,383 |
2 | 兵庫県 | 45,185 |
3 | 京都府 | 30,185 |
4 | 奈良県 | 12,747 |
5 | 滋賀県 | 10,631 |
6 | 和歌山県 | 6,964 |
中国
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 広島県 | 19,577 |
2 | 岡山県 | 10,801 |
3 | 山口県 | 8,656 |
4 | 島根県 | 3,154 |
5 | 鳥取県 | 3,063 |
四国
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 愛媛県 | 7,935 |
2 | 香川県 | 5,596 |
3 | 高知県 | 3,781 |
4 | 徳島県 | 3,267 |
九州・沖縄
都道府県 | 取引件数 | |
1 | 福岡県 | 29,871 |
2 | 熊本県 | 8,617 |
3 | 鹿児島県 | 7,930 |
4 | 宮崎県 | 6,683 |
5 | 長崎県 | 6,193 |
6 | 大分県 | 5,616 |
7 | 佐賀県 | 4,013 |
8 | 沖縄県 | 3,556 |
日本の新築分譲・中古住宅・建売住宅の取引は平成19年から令和2年まで921,634件、取引されております。最新のデータは令和2年7~9月分となります。
尚、住宅売却の取引は個人・法人間の取引のだけではなく、不動産業者の査定よる買取、調停・競売等の取引も含まれます。
カテゴリー
土地価格
>> 住宅価格
マンション価格
投資物件価格
水田・畑価格
山林価格
確認事項
1.出典元は国土交通省で公表している不動産取引価格と地価公示をもとにしており、数値の丸め以外は一切補正を行っておりません。2.住宅の取引価格は、仲介・代理取引による売却や不動産業者の査定よる買取、競売等の取引も含まれます。その為、必ずしも土地の相場に見合った、適正な価格で取引されてるとは限りません。取引の行われた状況・条件などにより、価格が異りますので参考値としてご利用下さい。
3.住宅の取引価格は、不動産会社で提供している売り物件ではございませんので購入はできません。
4.住宅の取引価格は、様々な条件による売却価格であり、売主、買主の諸条件を含む合意により土地の相場と離れた金額で取引される場合がございます。
5.本データをご利用する際は必ず自己責任のもとにご利用下さい。
Copyright (C)2004 TOCHI.COM All Rights Reserved. 最終更新日|