住宅価格ドットコム
福岡県の新築分譲・中古住宅・建売住宅取引件数
36,054
福岡県の一戸建て相場
福岡県の新築分譲・中古住宅・建売住宅の取引は平成19年から令和3年まで36,054件、取引されております。最新のデータは令和3年10~12月分となります。
尚、住宅売却の取引は個人・法人間の取引のだけではなく、不動産業者の査定よる買取、調停・競売等の取引も含まれます。福岡県の全て取引は取引価格をご覧ください。
市区町村
市区町村 | 取引件数 | |
1 | 北九州市門司区 | 776 |
2 | 北九州市若松区 | 775 |
3 | 北九州市戸畑区 | 285 |
4 | 北九州市小倉北区 | 970 |
5 | 北九州市小倉南区 | 1,862 |
6 | 北九州市八幡東区 | 472 |
7 | 北九州市八幡西区 | 2,116 |
8 | 福岡市東区 | 1,751 |
9 | 福岡市博多区 | 553 |
10 | 福岡市中央区 | 471 |
11 | 福岡市南区 | 1,626 |
12 | 福岡市西区 | 1,295 |
13 | 福岡市城南区 | 861 |
14 | 福岡市早良区 | 1,508 |
15 | 大牟田市 | 835 |
16 | 久留米市 | 1,799 |
17 | 直方市 | 520 |
18 | 飯塚市 | 920 |
19 | 田川市 | 272 |
20 | 柳川市 | 237 |
21 | 八女市 | 282 |
22 | 筑後市 | 245 |
23 | 大川市 | 152 |
24 | 行橋市 | 650 |
25 | 豊前市 | 142 |
26 | 中間市 | 415 |
27 | 小郡市 | 538 |
28 | 筑紫野市 | 824 |
29 | 春日市 | 861 |
30 | 大野城市 | 725 |
31 | 宗像市 | 884 |
32 | 太宰府市 | 627 |
33 | 古賀市 | 544 |
34 | 福津市 | 632 |
35 | うきは市 | 142 |
36 | 宮若市 | 130 |
37 | 嘉麻市 | 214 |
38 | 朝倉市 | 362 |
39 | みやま市 | 126 |
40 | 糸島市 | 1,062 |
41 | 筑紫郡那珂川町 | 269 |
42 | 遠賀郡芦屋町 | 78 |
43 | 遠賀郡水巻町 | 211 |
44 | 遠賀郡岡垣町 | 301 |
45 | 遠賀郡遠賀町 | 158 |
46 | 鞍手郡小竹町 | 40 |
47 | 鞍手郡鞍手町 | 106 |
48 | 嘉穂郡桂川町 | 104 |
49 | 朝倉郡筑前町 | 286 |
50 | 朝倉郡東峰村 | 6 |
51 | 三井郡大刀洗町 | 90 |
52 | 三潴郡大木町 | 66 |
53 | 八女郡広川町 | 105 |
54 | 田川郡香春町 | 40 |
55 | 田川郡添田町 | 50 |
56 | 田川郡糸田町 | 42 |
57 | 田川郡川崎町 | 69 |
58 | 田川郡大任町 | 31 |
59 | 田川郡赤村 | 6 |
60 | 田川郡福智町 | 117 |
61 | 京都郡苅田町 | 288 |
62 | 京都郡みやこ町 | 77 |
63 | 築上郡吉富町 | 42 |
64 | 築上郡上毛町 | 37 |
65 | 築上郡築上町 | 76 |
福岡県の新築分譲・中古住宅・建売住宅の取引は平成19年から令和3年まで36,054件、取引されております。最新のデータは令和3年10~12月分となります。
尚、住宅売却の取引は個人・法人間の取引のだけではなく、不動産業者の査定よる買取、調停・競売等の取引も含まれます。
福岡県の全て取引は取引価格をご覧ください。
カテゴリー
土地価格
>> 住宅価格
マンション価格
投資物件価格
水田・畑価格
山林価格
確認事項
1.出典元は国土交通省で公表している不動産取引価格と地価公示をもとにしており、数値の丸め以外は一切補正を行っておりません。2.住宅の取引価格は、仲介・代理取引による売却や不動産業者の査定よる買取、競売等の取引も含まれます。その為、必ずしも土地の相場に見合った、適正な価格で取引されてるとは限りません。取引の行われた状況・条件などにより、価格が異りますので参考値としてご利用下さい。
3.住宅の取引価格は、不動産会社で提供している売り物件ではございませんので購入はできません。
4.住宅の取引価格は、様々な条件による売却価格であり、売主、買主の諸条件を含む合意により土地の相場と離れた金額で取引される場合がございます。
5.本データをご利用する際は必ず自己責任のもとにご利用下さい。
Copyright (C)2004 TOCHI.COM All Rights Reserved.