住宅価格ドットコム
大阪府の新築分譲・中古住宅・建売住宅取引件数
91,556
大阪府の一戸建て相場
大阪府の新築分譲・中古住宅・建売住宅の取引は平成19年から令和3年まで91,556件、取引されております。最新のデータは令和3年10~12月分となります。
尚、住宅売却の取引は個人・法人間の取引のだけではなく、不動産業者の査定よる買取、調停・競売等の取引も含まれます。大阪府の全て取引は取引価格をご覧ください。
市区町村
市区町村 | 取引件数 | |
1 | 大阪市都島区 | 537 |
2 | 大阪市福島区 | 520 |
3 | 大阪市此花区 | 450 |
4 | 大阪市西区 | 303 |
5 | 大阪市港区 | 550 |
6 | 大阪市大正区 | 687 |
7 | 大阪市天王寺区 | 353 |
8 | 大阪市浪速区 | 272 |
9 | 大阪市西淀川区 | 838 |
10 | 大阪市東淀川区 | 1,070 |
11 | 大阪市東成区 | 827 |
12 | 大阪市生野区 | 1,662 |
13 | 大阪市旭区 | 931 |
14 | 大阪市城東区 | 1,145 |
15 | 大阪市阿倍野区 | 1,029 |
16 | 大阪市住吉区 | 1,690 |
17 | 大阪市東住吉区 | 1,655 |
18 | 大阪市西成区 | 1,112 |
19 | 大阪市淀川区 | 1,106 |
20 | 大阪市鶴見区 | 826 |
21 | 大阪市住之江区 | 987 |
22 | 大阪市平野区 | 1,549 |
23 | 大阪市北区 | 406 |
24 | 大阪市中央区 | 423 |
25 | 堺市堺区 | 1,592 |
26 | 堺市中区 | 1,775 |
27 | 堺市東区 | 1,533 |
28 | 堺市西区 | 1,936 |
29 | 堺市南区 | 1,183 |
30 | 堺市北区 | 1,407 |
31 | 堺市美原区 | 691 |
32 | 岸和田市 | 1,912 |
33 | 豊中市 | 3,142 |
34 | 池田市 | 1,078 |
35 | 吹田市 | 2,106 |
36 | 泉大津市 | 622 |
37 | 高槻市 | 3,587 |
38 | 貝塚市 | 865 |
39 | 守口市 | 1,337 |
40 | 枚方市 | 4,834 |
41 | 茨木市 | 2,503 |
42 | 八尾市 | 2,971 |
43 | 泉佐野市 | 1,128 |
44 | 富田林市 | 1,224 |
45 | 寝屋川市 | 2,756 |
46 | 河内長野市 | 1,464 |
47 | 松原市 | 1,583 |
48 | 大東市 | 1,240 |
49 | 和泉市 | 2,049 |
50 | 箕面市 | 1,471 |
51 | 柏原市 | 949 |
52 | 羽曳野市 | 1,829 |
53 | 門真市 | 1,297 |
54 | 摂津市 | 834 |
55 | 高石市 | 689 |
56 | 藤井寺市 | 963 |
57 | 東大阪市 | 5,242 |
58 | 泉南市 | 625 |
59 | 四條畷市 | 690 |
60 | 交野市 | 1,022 |
61 | 大阪狭山市 | 688 |
62 | 阪南市 | 788 |
63 | 三島郡島本町 | 299 |
64 | 豊能郡豊能町 | 329 |
65 | 豊能郡能勢町 | 192 |
66 | 泉北郡忠岡町 | 176 |
67 | 泉南郡熊取町 | 568 |
68 | 泉南郡田尻町 | 66 |
69 | 泉南郡岬町 | 206 |
70 | 南河内郡太子町 | 172 |
71 | 南河内郡河南町 | 255 |
72 | 南河内郡千早赤阪村 | 65 |
大阪府の新築分譲・中古住宅・建売住宅の取引は平成19年から令和3年まで91,556件、取引されております。最新のデータは令和3年10~12月分となります。
尚、住宅売却の取引は個人・法人間の取引のだけではなく、不動産業者の査定よる買取、調停・競売等の取引も含まれます。
大阪府の全て取引は取引価格をご覧ください。
カテゴリー
土地価格
>> 住宅価格
マンション価格
投資物件価格
水田・畑価格
山林価格
確認事項
1.出典元は国土交通省で公表している不動産取引価格と地価公示をもとにしており、数値の丸め以外は一切補正を行っておりません。2.住宅の取引価格は、仲介・代理取引による売却や不動産業者の査定よる買取、競売等の取引も含まれます。その為、必ずしも土地の相場に見合った、適正な価格で取引されてるとは限りません。取引の行われた状況・条件などにより、価格が異りますので参考値としてご利用下さい。
3.住宅の取引価格は、不動産会社で提供している売り物件ではございませんので購入はできません。
4.住宅の取引価格は、様々な条件による売却価格であり、売主、買主の諸条件を含む合意により土地の相場と離れた金額で取引される場合がございます。
5.本データをご利用する際は必ず自己責任のもとにご利用下さい。
Copyright (C)2004 TOCHI.COM All Rights Reserved.