住宅価格ドットコム
愛知県の新築分譲・中古住宅・建売住宅取引件数
58,413
愛知県の一戸建て相場
愛知県の新築分譲・中古住宅・建売住宅の取引は平成19年から令和3年まで58,413件、取引されております。最新のデータは令和3年10~12月分となります。
尚、住宅売却の取引は個人・法人間の取引のだけではなく、不動産業者の査定よる買取、調停・競売等の取引も含まれます。愛知県の全て取引は取引価格をご覧ください。
市区町村
市区町村 | 取引件数 | |
1 | 名古屋市千種区 | 928 |
2 | 名古屋市東区 | 270 |
3 | 名古屋市北区 | 1,210 |
4 | 名古屋市西区 | 1,007 |
5 | 名古屋市中村区 | 1,101 |
6 | 名古屋市中区 | 186 |
7 | 名古屋市昭和区 | 632 |
8 | 名古屋市瑞穂区 | 839 |
9 | 名古屋市熱田区 | 359 |
10 | 名古屋市中川区 | 1,840 |
11 | 名古屋市港区 | 928 |
12 | 名古屋市南区 | 1,231 |
13 | 名古屋市守山区 | 1,784 |
14 | 名古屋市緑区 | 2,436 |
15 | 名古屋市名東区 | 1,249 |
16 | 名古屋市天白区 | 1,277 |
17 | 豊橋市 | 2,636 |
18 | 岡崎市 | 2,719 |
19 | 一宮市 | 2,987 |
20 | 瀬戸市 | 1,090 |
21 | 半田市 | 786 |
22 | 春日井市 | 2,744 |
23 | 豊川市 | 1,442 |
24 | 津島市 | 410 |
25 | 碧南市 | 442 |
26 | 刈谷市 | 871 |
27 | 豊田市 | 2,397 |
28 | 安城市 | 909 |
29 | 西尾市 | 813 |
30 | 蒲郡市 | 421 |
31 | 犬山市 | 656 |
32 | 常滑市 | 411 |
33 | 江南市 | 665 |
34 | 小牧市 | 1,009 |
35 | 稲沢市 | 834 |
36 | 新城市 | 206 |
37 | 東海市 | 929 |
38 | 大府市 | 648 |
39 | 知多市 | 604 |
40 | 知立市 | 426 |
41 | 尾張旭市 | 894 |
42 | 高浜市 | 399 |
43 | 岩倉市 | 383 |
44 | 豊明市 | 507 |
45 | 日進市 | 722 |
46 | 田原市 | 255 |
47 | 愛西市 | 449 |
48 | 清須市 | 619 |
49 | 北名古屋市 | 868 |
50 | 弥富市 | 316 |
51 | みよし市 | 601 |
52 | あま市 | 778 |
53 | 長久手市 | 422 |
54 | 愛知郡東郷町 | 437 |
55 | 西春日井郡豊山町 | 126 |
56 | 丹羽郡大口町 | 175 |
57 | 丹羽郡扶桑町 | 285 |
58 | 海部郡大治町 | 428 |
59 | 海部郡蟹江町 | 257 |
60 | 海部郡飛島村 | 10 |
61 | 知多郡阿久比町 | 283 |
62 | 知多郡東浦町 | 358 |
63 | 知多郡南知多町 | 70 |
64 | 知多郡美浜町 | 131 |
65 | 知多郡武豊町 | 360 |
66 | 額田郡幸田町 | 208 |
67 | 北設楽郡設楽町 | 18 |
68 | 北設楽郡東栄町 | 12 |
69 | 北設楽郡豊根村 | 5 |
愛知県の新築分譲・中古住宅・建売住宅の取引は平成19年から令和3年まで58,413件、取引されております。最新のデータは令和3年10~12月分となります。
尚、住宅売却の取引は個人・法人間の取引のだけではなく、不動産業者の査定よる買取、調停・競売等の取引も含まれます。
愛知県の全て取引は取引価格をご覧ください。
カテゴリー
土地価格
>> 住宅価格
マンション価格
投資物件価格
水田・畑価格
山林価格
確認事項
1.出典元は国土交通省で公表している不動産取引価格と地価公示をもとにしており、数値の丸め以外は一切補正を行っておりません。2.住宅の取引価格は、仲介・代理取引による売却や不動産業者の査定よる買取、競売等の取引も含まれます。その為、必ずしも土地の相場に見合った、適正な価格で取引されてるとは限りません。取引の行われた状況・条件などにより、価格が異りますので参考値としてご利用下さい。
3.住宅の取引価格は、不動産会社で提供している売り物件ではございませんので購入はできません。
4.住宅の取引価格は、様々な条件による売却価格であり、売主、買主の諸条件を含む合意により土地の相場と離れた金額で取引される場合がございます。
5.本データをご利用する際は必ず自己責任のもとにご利用下さい。
Copyright (C)2004 TOCHI.COM All Rights Reserved.