住宅価格ドットコム
北海道の新築分譲・中古住宅・建売住宅取引件数
40,674
北海道の一戸建て相場
北海道の新築分譲・中古住宅・建売住宅の取引は平成19年から令和2年まで40,674件、取引されております。最新のデータは令和2年4~6月分となります。
尚、住宅売却の取引は個人・法人間の取引のだけではなく、不動産業者の査定よる買取、調停・競売等の取引も含まれます。北海道の全て取引は取引価格をご覧ください。
市区町村
市区町村 | 取引件数 | |
1 | 札幌市中央区 | 696 |
2 | 札幌市北区 | 2,829 |
3 | 札幌市東区 | 1,858 |
4 | 札幌市白石区 | 1,236 |
5 | 札幌市豊平区 | 1,355 |
6 | 札幌市南区 | 1,438 |
7 | 札幌市西区 | 1,413 |
8 | 札幌市厚別区 | 945 |
9 | 札幌市手稲区 | 1,519 |
10 | 札幌市清田区 | 1,470 |
11 | 函館市 | 2,190 |
12 | 小樽市 | 885 |
13 | 旭川市 | 3,505 |
14 | 室蘭市 | 600 |
15 | 釧路市 | 1,335 |
16 | 帯広市 | 1,233 |
17 | 北見市 | 1,448 |
18 | 夕張市 | 44 |
19 | 岩見沢市 | 660 |
20 | 網走市 | 253 |
21 | 留萌市 | 138 |
22 | 苫小牧市 | 1,658 |
23 | 稚内市 | 257 |
24 | 美唄市 | 139 |
25 | 芦別市 | 100 |
26 | 江別市 | 955 |
27 | 赤平市 | 61 |
28 | 紋別市 | 185 |
29 | 士別市 | 161 |
30 | 名寄市 | 238 |
31 | 三笠市 | 86 |
32 | 根室市 | 96 |
33 | 千歳市 | 741 |
34 | 滝川市 | 302 |
35 | 砂川市 | 119 |
36 | 歌志内市 | 15 |
37 | 深川市 | 123 |
38 | 富良野市 | 175 |
39 | 登別市 | 346 |
40 | 恵庭市 | 590 |
41 | 伊達市 | 299 |
42 | 北広島市 | 545 |
43 | 石狩市 | 606 |
44 | 北斗市 | 341 |
45 | 石狩郡当別町 | 179 |
46 | 松前郡松前町 | 9 |
47 | 松前郡福島町 | 20 |
48 | 上磯郡知内町 | 12 |
49 | 上磯郡木古内町 | 22 |
50 | 亀田郡七飯町 | 260 |
51 | 茅部郡鹿部町 | 41 |
52 | 茅部郡森町 | 88 |
53 | 二海郡八雲町 | 62 |
54 | 山越郡長万部町 | 34 |
55 | 檜山郡江差町 | 37 |
56 | 檜山郡上ノ国町 | 14 |
57 | 檜山郡厚沢部町 | 10 |
58 | 爾志郡乙部町 | 2 |
59 | 奥尻郡奥尻町 | 5 |
60 | 瀬棚郡今金町 | 25 |
61 | 久遠郡せたな町 | 26 |
62 | 島牧郡島牧村 | 3 |
63 | 寿都郡寿都町 | 3 |
64 | 寿都郡黒松内町 | 5 |
65 | 磯谷郡蘭越町 | 26 |
66 | 虻田郡ニセコ町 | 34 |
67 | 虻田郡真狩村 | 4 |
68 | 虻田郡留寿都村 | 5 |
69 | 虻田郡喜茂別町 | 11 |
70 | 虻田郡京極町 | 7 |
71 | 虻田郡倶知安町 | 104 |
72 | 岩内郡共和町 | 24 |
73 | 岩内郡岩内町 | 60 |
74 | 古宇郡泊村 | 1 |
75 | 古宇郡神恵内村 | 2 |
76 | 積丹郡積丹町 | 16 |
77 | 古平郡古平町 | 17 |
78 | 余市郡仁木町 | 11 |
79 | 余市郡余市町 | 131 |
80 | 余市郡赤井川村 | 6 |
81 | 空知郡南幌町 | 82 |
82 | 空知郡奈井江町 | 27 |
83 | 空知郡上砂川町 | 10 |
84 | 夕張郡由仁町 | 19 |
85 | 夕張郡長沼町 | 47 |
86 | 夕張郡栗山町 | 63 |
87 | 樺戸郡月形町 | 11 |
88 | 樺戸郡浦臼町 | 10 |
89 | 樺戸郡新十津川町 | 33 |
90 | 雨竜郡妹背牛町 | 11 |
91 | 雨竜郡秩父別町 | 17 |
92 | 雨竜郡雨竜町 | 13 |
93 | 雨竜郡北竜町 | 6 |
94 | 雨竜郡沼田町 | 12 |
95 | 上川郡鷹栖町 | 56 |
96 | 上川郡東神楽町 | 121 |
97 | 上川郡当麻町 | 18 |
98 | 上川郡比布町 | 14 |
99 | 上川郡愛別町 | 17 |
100 | 上川郡上川町 | 26 |
101 | 上川郡東川町 | 38 |
102 | 上川郡美瑛町 | 72 |
103 | 空知郡上富良野町 | 54 |
104 | 空知郡中富良野町 | 16 |
105 | 空知郡南富良野町 | 3 |
106 | 勇払郡占冠村 | 1 |
107 | 上川郡和寒町 | 13 |
108 | 上川郡剣淵町 | 8 |
109 | 上川郡下川町 | 14 |
110 | 中川郡美深町 | 22 |
111 | 中川郡音威子府村 | 2 |
112 | 中川郡中川町 | 13 |
113 | 雨竜郡幌加内町 | 8 |
114 | 増毛郡増毛町 | 25 |
115 | 留萌郡小平町 | 7 |
116 | 苫前郡苫前町 | 3 |
117 | 苫前郡羽幌町 | 44 |
118 | 苫前郡初山別村 | 2 |
119 | 天塩郡遠別町 | 6 |
120 | 天塩郡天塩町 | 10 |
121 | 宗谷郡猿払村 | 10 |
122 | 枝幸郡浜頓別町 | 15 |
123 | 枝幸郡中頓別町 | 7 |
124 | 枝幸郡枝幸町 | 27 |
125 | 天塩郡豊富町 | 9 |
126 | 礼文郡礼文町 | 7 |
127 | 利尻郡利尻町 | 2 |
128 | 利尻郡利尻富士町 | 2 |
129 | 天塩郡幌延町 | 10 |
130 | 網走郡美幌町 | 138 |
131 | 網走郡津別町 | 24 |
132 | 斜里郡斜里町 | 70 |
133 | 斜里郡清里町 | 18 |
134 | 斜里郡小清水町 | 24 |
135 | 常呂郡訓子府町 | 19 |
136 | 常呂郡置戸町 | 7 |
137 | 常呂郡佐呂間町 | 13 |
138 | 紋別郡遠軽町 | 203 |
139 | 紋別郡湧別町 | 39 |
140 | 紋別郡滝上町 | 15 |
141 | 紋別郡興部町 | 17 |
142 | 紋別郡西興部村 | 1 |
143 | 紋別郡雄武町 | 33 |
144 | 網走郡大空町 | 23 |
145 | 虻田郡豊浦町 | 10 |
146 | 有珠郡壮瞥町 | 9 |
147 | 白老郡白老町 | 355 |
148 | 勇払郡厚真町 | 16 |
149 | 虻田郡洞爺湖町 | 70 |
150 | 勇払郡安平町 | 54 |
151 | 勇払郡むかわ町 | 23 |
152 | 沙流郡日高町 | 60 |
153 | 沙流郡平取町 | 7 |
154 | 新冠郡新冠町 | 20 |
155 | 浦河郡浦河町 | 50 |
156 | 様似郡様似町 | 13 |
157 | 幌泉郡えりも町 | 11 |
158 | 日高郡新ひだか町 | 97 |
159 | 河東郡音更町 | 352 |
160 | 河東郡士幌町 | 24 |
161 | 河東郡上士幌町 | 31 |
162 | 河東郡鹿追町 | 14 |
163 | 上川郡新得町 | 50 |
164 | 上川郡清水町 | 48 |
165 | 河西郡芽室町 | 116 |
166 | 河西郡中札内村 | 19 |
167 | 河西郡更別村 | 10 |
168 | 広尾郡大樹町 | 28 |
169 | 広尾郡広尾町 | 40 |
170 | 中川郡幕別町 | 206 |
171 | 中川郡池田町 | 53 |
172 | 中川郡豊頃町 | 9 |
173 | 中川郡本別町 | 32 |
174 | 足寄郡足寄町 | 18 |
175 | 足寄郡陸別町 | 9 |
176 | 十勝郡浦幌町 | 20 |
177 | 釧路郡釧路町 | 144 |
178 | 厚岸郡厚岸町 | 28 |
179 | 厚岸郡浜中町 | 12 |
180 | 川上郡標茶町 | 47 |
181 | 川上郡弟子屈町 | 66 |
182 | 阿寒郡鶴居村 | 5 |
183 | 白糠郡白糠町 | 49 |
184 | 野付郡別海町 | 21 |
185 | 標津郡中標津町 | 115 |
186 | 標津郡標津町 | 20 |
187 | 目梨郡羅臼町 | 13 |
北海道の新築分譲・中古住宅・建売住宅の取引は平成19年から令和2年まで40,674件、取引されております。最新のデータは令和2年4~6月分となります。
尚、住宅売却の取引は個人・法人間の取引のだけではなく、不動産業者の査定よる買取、調停・競売等の取引も含まれます。
北海道の全て取引は取引価格をご覧ください。
カテゴリー
土地価格
>> 住宅価格
マンション価格
投資物件価格
水田・畑価格
山林価格
確認事項
1.出典元は国土交通省で公表している不動産取引価格と地価公示をもとにしており、数値の丸め以外は一切補正を行っておりません。2.住宅の取引価格は、仲介・代理取引による売却や不動産業者の査定よる買取、競売等の取引も含まれます。その為、必ずしも土地の相場に見合った、適正な価格で取引されてるとは限りません。取引の行われた状況・条件などにより、価格が異りますので参考値としてご利用下さい。
3.住宅の取引価格は、不動産会社で提供している売り物件ではございませんので購入はできません。
4.住宅の取引価格は、様々な条件による売却価格であり、売主、買主の諸条件を含む合意により土地の相場と離れた金額で取引される場合がございます。
5.本データをご利用する際は必ず自己責任のもとにご利用下さい。
Copyright (C)2004 TOCHI.COM All Rights Reserved. 最終更新日|